Tabla Selección de Materiales |
Denominación Propiedades | Caucho Natural Poliisopreno | SBR Butadieno Estireno | Nitrilo Butadieno Acrilonitrilo | Cloropreno Neoprene | ||
Propiedades Generales | Adhesión a Metales | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | |
Adhesión a Tejidos | Excelente | Buena | Buena | Excelente | ||
Rango de Temperatura de Trabajo (°C) | -20 a 80 °C | -10 a 80 °C | -35 a 130 °C | -10 a 100 °C | ||
Propiedades Físicas | Generales Temperatura Ambiente | Rango de Dureza (Sh) | 40 a 85 ShA | 40 a 90 ShA | 40 a 90 ShA | 40 a 90 ShA |
Resistencia a la Tracción Máx.. (Kg./cm²) | 300 | 220 | 250 | 250 | ||
Alargamiento de Rotura Máx.. (%) | 650 | 600 | 650 | 600 | ||
Deformación Permanente por Compresión | Excelente | Buena | Buena | Buena | ||
Resiliencia | Excelente | Buena | Buena | Excelente | ||
Resistencia Eléctrica | Excelente | Excelente | Uso en Casos Especiales | Pobre | ||
Mecánicas Temp. Ambiente | Resistencia a la Flexión | Buena-Excelente | Buena | Buena | Buena-Excelente | |
Resistencia a la Abrasión | Buena | Buena-Exelente | Buena | Buena-Exelente | ||
Resistencia al Desgarre | Excelente | Pobre | Buena-Excelente | Buena | ||
Resistencia al Impacto | Excelente | Excelente | Pobre | Buena | ||
Altas Temp. | Envejecimiento a 100° C | Pobre-Buena | Buena | Buena | Buena-Exelente | |
Elasticidad a 100° C | Buena | Buena | Buena | Buena | ||
Resistencia a la Llama | No Usar | Uso en Casos Especiales | Uso en Casos Especiales | Excelente | ||
Bajas Temperaturas | Temperatura de Rigidez (°C) | -30 a -45 | -18 a -45 | -10 a -45 | -10 a -45 | |
Punto de Vidrio (°C) | -65 | -65 | -45 | -65 | ||
Resistencia | Ambientales | Oxigeno | Buena | Pobre | Buena | Excelente |
Ozono | No Usar | No Usar | Pobre | Buena | ||
Agua y Luz Solar | Uso en Casos Especiales | Uso en Casos Especiales | Uso en Casos Especiales | Buena-Excelente | ||
Químicas | Agua / Vapor | Excelente/Buena | Buena/Pobre | Buena/Pobre | Buena | |
Álcalis Diluidos / Concentrados | Excelente/Pobre | Pobre/Buena | Buena/Buena | Excelente | ||
Ácidos Diluidos / Concentrados | Excelente/Pobre | Pobre/Pobre | Buena | Excelente | ||
Hidrocarburos Alifáticos (Kerosén, etc.) | No Usar | No Usar | Excelente | Pobre | ||
Hidrocarburos Aromáticos (Benceno, Tolueno) | No Usar | No Usar | Buena-Excelente | Buena | ||
Hidrocarburos Clorados, Desengrasantes | No Usar | No Usar | Pobre-Buena | Uso en Casos Especiales | ||
Cetonas, Solventes oxigenados | Buena | Buena | Uso en Casos Especiales | Pobre | ||
Alcoholes | Buena-Excelente | Buena | Pobre-Buena | Excelente | ||
Hinchamiento | Aceites | Animales y Vegetales | Uso en Casos Especiales | Uso en Casos Especiales | Buena | Buena |
Fuel Oil | No Usar | No Usar | Excelente | Buena | ||
Lubricantes Sintéticos Diester | No Usar | No Usar | Pobre-Buena | Uso en Casos Especiales | ||
Lubricantes de Bajo Pto. de Anilina < 190 °C | No Usar | No Usar | Excelente | Excelente | ||
Lubricantes de Alto Pto. de Anilina > 190 °C | No Usar | No Usar | Buena | Buena | ||
Líquidos de Freno Base no Hidrocarburo | Buena-Excelente | Buena-Excelente | No Usar | Uso en Casos Especiales | ||
Fluidos Hidráulicos | Base Hidrocarburo | No Usar | No Usar | Buena | Pobre | |
Hidro-Glicol | Buena-Excelente | Buena-Excelente | Pobre | Buena | ||
Ester Silicio | Buena-Excelente | Buena-Excelente | Buena | Uso en Casos Especiales | ||
Ester Fosfórico | Buena | Buena | Uso en Casos Especiales | Pobre | ||
Refrigerantes | Amoniacal | Buena | Buena | Buena | Excelente | |
Cloruro de Metilo | Uso en Casos Especiales | Uso en Casos Especiales | No Usar | No Usar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario