lunes, 9 de mayo de 2011
TABLA DE INTENSIDAD DE CORRIENTE ADMISIBLE PARA CONDUCTORES DE COBRE (Secciones AWG) |
AISLADOS TEMPERATURA DE SERVICIO: 60° 75° 90°C |
SECCION SECCION GRUPO A GRUPO B TEMPERATURA DE SERVICIO TEMPERATURA DE SERVICIO DESNUDO |
Nominal AWG 60°C 75°C 90°C 60°C 75°C 90°C (mm)2 |
0,32 0,51 0,82 1,31 2,08 3,31 5,26 8,36 13,30 21,15 26,67 33,62 42,41 53,49 67,42 85,01 107,2 127 152,0 177,3 202,7 253,4 304 354,7 380 405,4 456 506,7 633,4 760,1 886,7 1013 | 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 3 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 250 MCM 300 MCM 350 MCM 400 MCM 500 MCM 600 MCM 700 MCM 750 MCM 800 MCM 900 MCM 1000 MCM 1250 MCM 1500 MCM 1750 MCM 2000 MCM | 3 5 7.5 10 15 20 30 40 55 70 80 95 110 125 145 165 195 215 240 260 280 320 355 385 400 410 435 455 495 520 545 560 | 3 5 7.5 10 15 20 30 45 65 85 100 115 130 150 175 200 230 255 285 310 355 380 420 460 475 490 520 545 590 625 650 665 | 25 30 40 50 70 90 105 120 140 155 185 210 235 270 300 325 360 405 455 500 585 | 20 25 40 55 80 105 120 140 165 195 225 260 300 340 375 420 455 515 475 630 655 680 730 780 890 980 1070 1155 | 20 25 40 65 95 125 145 170 195 230 265 310 360 405 445 505 545 620 690 755 785 815 870 925 1065 1175 1280 1385 | 30 40 55 70 100 135 155 180 210 245 285 330 385 425 480 530 575 660 740 845 1000 | 90 130 150 200 230 270 310 360 420 490 540 610 670 730 840 |
MATERIALES
Tabla Selección de Materiales |
Denominación Propiedades | Caucho Natural Poliisopreno | SBR Butadieno Estireno | Nitrilo Butadieno Acrilonitrilo | Cloropreno Neoprene | ||
Propiedades Generales | Adhesión a Metales | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | |
Adhesión a Tejidos | Excelente | Buena | Buena | Excelente | ||
Rango de Temperatura de Trabajo (°C) | -20 a 80 °C | -10 a 80 °C | -35 a 130 °C | -10 a 100 °C | ||
Propiedades Físicas | Generales Temperatura Ambiente | Rango de Dureza (Sh) | 40 a 85 ShA | 40 a 90 ShA | 40 a 90 ShA | 40 a 90 ShA |
Resistencia a la Tracción Máx.. (Kg./cm²) | 300 | 220 | 250 | 250 | ||
Alargamiento de Rotura Máx.. (%) | 650 | 600 | 650 | 600 | ||
Deformación Permanente por Compresión | Excelente | Buena | Buena | Buena | ||
Resiliencia | Excelente | Buena | Buena | Excelente | ||
Resistencia Eléctrica | Excelente | Excelente | Uso en Casos Especiales | Pobre | ||
Mecánicas Temp. Ambiente | Resistencia a la Flexión | Buena-Excelente | Buena | Buena | Buena-Excelente | |
Resistencia a la Abrasión | Buena | Buena-Exelente | Buena | Buena-Exelente | ||
Resistencia al Desgarre | Excelente | Pobre | Buena-Excelente | Buena | ||
Resistencia al Impacto | Excelente | Excelente | Pobre | Buena | ||
Altas Temp. | Envejecimiento a 100° C | Pobre-Buena | Buena | Buena | Buena-Exelente | |
Elasticidad a 100° C | Buena | Buena | Buena | Buena | ||
Resistencia a la Llama | No Usar | Uso en Casos Especiales | Uso en Casos Especiales | Excelente | ||
Bajas Temperaturas | Temperatura de Rigidez (°C) | -30 a -45 | -18 a -45 | -10 a -45 | -10 a -45 | |
Punto de Vidrio (°C) | -65 | -65 | -45 | -65 | ||
Resistencia | Ambientales | Oxigeno | Buena | Pobre | Buena | Excelente |
Ozono | No Usar | No Usar | Pobre | Buena | ||
Agua y Luz Solar | Uso en Casos Especiales | Uso en Casos Especiales | Uso en Casos Especiales | Buena-Excelente | ||
Químicas | Agua / Vapor | Excelente/Buena | Buena/Pobre | Buena/Pobre | Buena | |
Álcalis Diluidos / Concentrados | Excelente/Pobre | Pobre/Buena | Buena/Buena | Excelente | ||
Ácidos Diluidos / Concentrados | Excelente/Pobre | Pobre/Pobre | Buena | Excelente | ||
Hidrocarburos Alifáticos (Kerosén, etc.) | No Usar | No Usar | Excelente | Pobre | ||
Hidrocarburos Aromáticos (Benceno, Tolueno) | No Usar | No Usar | Buena-Excelente | Buena | ||
Hidrocarburos Clorados, Desengrasantes | No Usar | No Usar | Pobre-Buena | Uso en Casos Especiales | ||
Cetonas, Solventes oxigenados | Buena | Buena | Uso en Casos Especiales | Pobre | ||
Alcoholes | Buena-Excelente | Buena | Pobre-Buena | Excelente | ||
Hinchamiento | Aceites | Animales y Vegetales | Uso en Casos Especiales | Uso en Casos Especiales | Buena | Buena |
Fuel Oil | No Usar | No Usar | Excelente | Buena | ||
Lubricantes Sintéticos Diester | No Usar | No Usar | Pobre-Buena | Uso en Casos Especiales | ||
Lubricantes de Bajo Pto. de Anilina < 190 °C | No Usar | No Usar | Excelente | Excelente | ||
Lubricantes de Alto Pto. de Anilina > 190 °C | No Usar | No Usar | Buena | Buena | ||
Líquidos de Freno Base no Hidrocarburo | Buena-Excelente | Buena-Excelente | No Usar | Uso en Casos Especiales | ||
Fluidos Hidráulicos | Base Hidrocarburo | No Usar | No Usar | Buena | Pobre | |
Hidro-Glicol | Buena-Excelente | Buena-Excelente | Pobre | Buena | ||
Ester Silicio | Buena-Excelente | Buena-Excelente | Buena | Uso en Casos Especiales | ||
Ester Fosfórico | Buena | Buena | Uso en Casos Especiales | Pobre | ||
Refrigerantes | Amoniacal | Buena | Buena | Buena | Excelente | |
Cloruro de Metilo | Uso en Casos Especiales | Uso en Casos Especiales | No Usar | No Usar |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)